EPIK Winch 13000lb dual-speed with synthetic rope
788.67
SPECIFICATION
Line Pull: 5897kgs/13,000lbs
Motor: Series Wound DC12V / 6.0hp
Gear Train: 3-stage planetary
Gear Ratio: 2016.:1 and 100.8:1
Free-spooling Clutch: Rotating ring gear
Synthetic Rope Size: Φ10mm×25m)
Drum Size: Φ2.5"×8.8"(Φ64mm×224mm)
LINE PULL
Layer of Wire Rope | Max Line Pull |
1 | 13,000lbs/5,897kgs |
2 | 10,010lbs/4,541kgs |
3 | 9,300lbs/4,218kgs |
4 | 8,500lbs/3,856kgs |
LINE SPEED AND AMP DRAW (1st layer of rope on the drum)
LOW SPEED
Load | Line Speed | AMP Draw(12V) |
No Load | 31.8FPM/9.7MPM | 75 |
4,000lbs/1,814kgs | 21.6FPM/6.6MPM | 195 |
6,000lbs/2,721kgs | 17.7FPM/5.4MPM | 240 |
8,000lbs/3,628kgs | 13.4FPM/4.1MPM | 291 |
10,000lbs/4,536kgs | 11.2FPM/3.4MPM | 335 |
13,000lbs/5,897kgs | 7.9FPM/2.4MPM | 362 |
HIGH SPEED
Load | Line Speed | AMP Draw(12V) |
No Load | 64.0FPM/19.5MPM | 75 |
1,625lbs/737kgs | 22.6FPM/6.9MPM | 185 |
3,250lbs/1,474kgs | 14.8FPM/4.5MPM | 265 |
4,870lbs/2,209kgs | 10.5FPM/3.2MPM | 310 |
6,500lbs/2,948kgs | 5.9FPM/1.8MPM | 380 |
DIMENSIONS: 534 x 163 x 225mm (21.0" x 6.3" x 8.9")
Mounting Bolt Pattern: 254mm x 114.3mm (10" x 4.5")
STANDARD ACCESSORIES
Synthetic Rope With Hook
Hawse Fairlead
Control Unit
Controller
Wireless Remote
Mounting Hardware
Hand-saver Strap
PACKAGE
Winch Weight: 26kgs/57.2lbs
Gross Weight: 28kgs/61.6lbs
Box Dimension: 600×260×340 mm (23.6"×10.2"×13.4")
- Price
- 788.67
- Seen
- 2601